Web traffic for 2022-01-04_05:04
      Megabytes of bandwidth used, calculated every two hours.      Daily  Daily
               1am 3am 5am 7am 9am 11a 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11p     Kbytes   Hits

2022/01/03 Mon 2.0 2.2 3.5 3.6 3.0 4.7 4.2 2.0 2.7 7.4 6.4 5.7 =   46,190  14434
2022/01/02 Sun 8.7 5.2 2.1 2.7 2.7 2.6 1.9 4.3 6.3 3.6 3.5 3.9 =   39,810  16194
2022/01/01 Sat 3.2 8.8 2.6 6.8 4.7 2.9 4.0 2.3 7.3 1.9 6.5 4.1 =   59,241  15854
2021/12/31 Fri 6.6 2.8 3.4 2.3 3.0 3.8 2.2 4.9 3.0 2.9 3.4 4.9 =   38,856  10875
2021/12/30 Thu 3.4 2.6 1.7 2.4 3.7 29. 2.4 5.0 6.4 6.9 3.4 5.2 =   73,734  15550
2021/12/29 Wed 6.7 5.2 1.7 3.0 3.7 7.4 4.4 3.6 5.2 2.8 2.6 2.5 =   44,498  15150
2021/12/28 Tue 5.0 4.0 4.1 3.9 4.5 2.0 4.4 4.6 5.8 3.1 29. 5.0 =   76,358  13005
2021/12/27 Mon 4.6 1.6 2.3 2.0 5.0 3.2 3.0 3.4 6.7 2.7 3.5 5.1 =   42,553  11752
2021/12/26 Sun 3.4 3.7 3.9 1.3 3.3 3.0 2.3 3.2 4.2 2.7 2.2 2.0 =   35,589  11425
2021/12/25 Sat 2.0 5.7 3.1 2.5 3.5 3.0 3.7 4.5 7.2 4.5 2.5 2.5 =   45,066  11969
2021/12/24 Fri 3.2 2.7 3.5 4.1 4.0 2.3 6.6 3.3 4.3 3.1 3.4 3.6 =   41,792  15051
2021/12/23 Thu 9.8 4.4 4.0 6.4 4.7 4.4 6.0 2.7 5.7 3.0 9.1 4.2 =   56,377  17847
2021/12/22 Wed 3.6 2.7 4.0 2.4 3.9 4.4 2.2 5.9 12. 4.2 6.4 5.0 =   61,912  16872
2021/12/21 Tue 2.1 5.3 1.5 5.2 5.1 1.7 2.9 3.0 2.6 3.0 4.6 5.0 =   42,379  15186
2021/12/20 Mon 5.6 2.7 6.3 3.4 3.7 3.4 6.9 5.2 4.0 2.9 4.9 2.6 =   46,901  15569
2021/12/19 Sun 6.2 3.0 2.6 2.2 4.9 4.3 6.6 3.2 3.2 8.3 3.2 3.7 =   49,677  16625
2021/12/18 Sat 5.9 3.3 3.1 5.5 2.7 9.1 7.7 4.3 4.8 4.6 2.9 5.3 =   57,927  14305
2021/12/17 Fri 2.9 3.8 3.7 1.8 2.1 3.0 1.5 2.4 2.3 7.7 8.0 2.2 =   43,307  12200
2021/12/16 Thu 8.3 1.9 1.8 6.1 2.5 3.8 4.2 2.2 4.4 2.9 5.0 5.0 =   41,672  12990
2021/12/15 Wed 3.4 5.5 2.3 2.2 3.1 3.2 4.0 3.7 8.4 2.8 4.8 5.7 =   52,707  13526
2021/12/14 Tue 6.4 2.4 4.8 2.9 7.7 10. 3.9 4.0 3.3 7.7 1.8 3.0 =   54,449  17395
2021/12/13 Mon 4.6 3.6 2.3 2.3 32. 4.1 3.2 4.4 6.8 5.9 4.0 7.0 =   80,374  15963
2021/12/12 Sun 5.4 4.1 4.4 3.7 3.5 4.6 4.1 6.3 10. 3.3 5.1 3.2 =   56,278  17160
2021/12/11 Sat 4.9 3.8 2.4 5.3 6.4 4.0 5.1 6.2 3.8 4.2 3.0 2.8 =   51,185  14452
2021/12/10 Fri 5.4 23. 2.1 3.5 31. 8.0 4.9 6.3 8.5 6.7 2.4 7.3 =  106,613  15762
2021/12/09 Thu 4.2 3.8 2.1 5.9 3.2 4.1 4.8 3.8 2.2 3.3 3.8 6.0 =   47,309  15210
2021/12/08 Wed 3.1 4.2 3.2 5.5 5.2 3.7 3.5 3.7 2.3 2.5 4.9 2.7 =   44,433  14618
2021/12/07 Tue 6.3 3.3 2.7 4.5 4.3 5.3 2.6 5.0 7.4 6.6 3.8 6.1 =   53,460  15925
2021/12/06 Mon 4.1 3.5 2.7 6.4 2.8 3.8 4.0 5.4 3.7 2.5 5.2 4.0 =   49,075  16799
2021/12/05 Sun 5.2 1.8 3.4 3.1 5.3 3.2 5.6 5.4 2.9 7.3 3.5 5.7 =   50,042  16591
2021/12/04 Sat 2.5 10. 4.1 3.5 4.5 4.1 3.1 7.2 2.7 7.0 4.9 2.5 =   58,239  19922
2021/12/03 Fri 7.8 5.2 3.3 1.9 3.7 3.8 2.6 5.1 3.7 4.1 4.4 2.3 =   41,563  14083
2021/12/02 Thu 7.7 3.2 2.9 13. 7.4 4.6 3.2 5.9 4.1 7.8 3.9 2.9 =   65,826  18247
2021/12/01 Wed 4.5 6.0 4.1 27. 5.1 2.7 4.8 3.2 6.6 4.6 4.1 9.4 =   83,606  18701
2021/11/30 Tue 6.1 2.4 3.4 4.1 5.5 5.3 4.1 7.3 3.7 5.2 3.0 4.2 =   51,435  17589
2021/11/29 Mon 4.3 3.6 2.8 5.2 3.2 4.0 5.1 7.7 5.6 2.5 2.7 6.2 =   53,354  15452
2021/11/28 Sun 6.3 3.2 3.7 3.1 6.9 3.2 3.5 4.0 16. 7.5 3.3 4.0 =   61,784  15664
2021/11/27 Sat 7.6 7.8 4.6 4.4 4.5 3.0 3.3 7.6 39. 6.9 1.9 7.6 =   95,532  15925
2021/11/26 Fri 2.5 1.9 4.9 5.2 10. 3.0 3.0 7.2 3.2 2.3 2.6 4.5 =   55,102  14299
2021/11/25 Thu 5.3 4.8 1.4 3.8 3.2 3.0 2.6 4.5 3.7 2.9 7.7 4.8 =   43,896  13056
2021/11/24 Wed 2.5 33. 2.0 5.7 28. 4.4 4.7 2.9 8.1 6.6 3.5 3.9 =  107,268  15115
2021/11/23 Tue 4.9 6.3 2.2 4.4 3.2 5.8 2.8 8.4 4.3 3.8 2.1 4.2 =   48,803  15119
2021/11/22 Mon 3.9 1.9 2.2 4.8 6.8 3.3 3.5 2.2 4.5 3.9 5.0 4.6 =   46,583  14100
2021/11/21 Sun 4.5 2.7 2.4 3.2 2.9 2.9 1.9 5.4 3.1 4.9  9. 3.8 =   46,024  12392
2021/11/20 Sat 5.9 4.9 2.4 3.0 2.5 6.6 2.5 4.4 3.2 4.6 2.8 7.6 =   48,053  12857
2021/11/19 Fri 3.1 2.4 39. 5.8 9.4 8.2 2.9 2.7 6.5 5.1 3.3 4.6 =   94,117  13611
2021/11/18 Thu 4.3 2.6 3.2 4.4 3.2 5.9 3.6 2.7 7.0 4.4 3.9 4.4 =   47,320  13364
2021/11/17 Wed 1.8 22. 15. 11. 2.2 3.4 4.9 7.8 7.2 4.2 2.8 5.4 =   90,317  13522
2021/11/16 Tue 3.6 2.9 1.8 2.8 4.3 2.9 2.2 3.5 6.3 3.6 34. 6.7 =   71,768  12254
2021/11/15 Mon 3.5 3.6 2.2 4.2 4.3 3.8 4.8 5.4 6.4 3.4 2.6 3.7 =   46,935  12652
2021/11/14 Sun 3.9 3.0 4.9 3.6 4.1 2.7 2.9 4.4 2.7 4.6 3.9 3.5 =   42,705  14400
2021/11/13 Sat 5.9 5.4 2.2 6.0 3.1 3.3 5.7 2.9 3.6 3.5 1.7 5.9 =   46,248  13894
2021/11/12 Fri 6.7 2.3 1.7 31. 34. 5.5 4.1 1.7 9.2 6.8 29. 3.4 =  133,539  14618
2021/11/11 Thu 7.3 4.1 4.3 2.6 4.1 3.5 6.4 3.7 2.8 3.8 4.0 2.7 =   47,426  12612
2021/11/10 Wed 4.4 2.1 3.9 2.8 3.9 4.2 7.8 6.9 4.4 1.9 7.7 6.7 =   58,274  13350
2021/11/09 Tue 3.1 4.5 1.7 5.1 5.7 3.1 5.6 9.3 2.8 2.6 3.2 4.1 =   50,807  12104
2021/11/08 Mon 2.2 2.1 1.7 2.5 2.1 5.6 6.0 5.4 9.6 2.5 5.1 3.6 =   48,250  13028
2021/11/07 Sun 3.8 2.6 4.2 5.3 6.9 3.7 3.1 4.3 3.8 9.4 3.8 4.4 =   52,410  12965
2021/11/06 Sat 3.2 13. 4.7 4.8 3.1 3.7 7.9 3.8 5.4 1.9 2.9 4.2 =   58,387  12531
2021/11/05 Fri 2.8 3.3 1.4 5.2 6.6 2.1 5.9 4.4 19. 3.4 3.2 1.9 =   58,324  12464
2021/11/04 Thu 3.2 1.7 3.4 3.2 2.7 27. 3.5 3.7 9.1 5.1 2.1 4.1 =   67,028  12173
2021/11/03 Wed 6.6 1.8 2.5 3.5 25. 3.5 3.1 2.9 2.4 2.4 33. 7.2 =   89,514  12891
2021/11/02 Tue 1.9 4.1 2.7 3.0 7.7 4.0 3.2 4.6 7.3 6.0 4.2 4.6 =   56,547  11352
2021/11/01 Mon 8.5 1.9 1.8 2.0 3.2 2.3 2.4 2.8 8.3 5.0 2.7 3.3 =   36,639  11465
2021/10/31 Sun 2.6 3.0 1.5 6.0 9.9 6.2 8.5 4.2 1.9 3.7 10. 2.3 =   64,234  11239
2021/10/30 Sat 4.5 3.0 4.9 3.8 3.6 2.0 4.4 4.0 6.6 7.0 2.2 2.7 =   45,682  11842
2021/10/29 Fri 9.0 4.5 2.3 2.0 3.9 6.0 1.7 7.9 6.9 5.3 4.0 4.7 =   52,404  10249
2021/10/28 Thu 2.6 5.3 1.8 5.2 5.7 4.6 5.3 9.1 7.3 5.1 4.5 4.2 =   65,315  12012
2021/10/27 Wed 3.5 2.7 2.6 7.1 4.5 2.6 6.0 3.4 3.1 3.2 3.6 3.9 =   44,353  11934
2021/10/26 Tue 6.1 3.4 1.4 2.7 3.1 3.8 2.9 2.7 1.6 4.3 9.0 6.4 =   43,650  12212
2021/10/25 Mon 2.7 2.8 3.4 4.0 5.3 4.4 3.7 4.3 2.1 2.1 2.6 3.4 =   43,236  13789
2021/10/24 Sun 12. 8.8 6.9 5.8 3.2 4.3 4.8 5.0 6.2 3.6 3.7 4.3 =   57,928  14767
2021/10/23 Sat 6.6 125 7.0 7.2 2.9 12. 5.2 6.1 7.2 5.9 5.8 8.7 =  202,034  13762
2021/10/22 Fri 5.5 4.6 4.4 7.4 6.3 5.1 4.3 5.8 5.4 7.0 8.2 2.2 =   65,691  12711
2021/10/21 Thu 4.1 4.6 4.5 7.0 6.8 8.3 3.1 11. 4.4 5.7 5.5 12. =   78,204  11051
2021/10/20 Wed 6.4 6.4 4.5 8.2 3.6 8.9 4.1 6.2 6.9 9.2 7.6 5.1 =   73,241  11494
2021/10/19 Tue 5.3 3.2 6.2 9.2 7.5 6.4 4.2 10. 7.3 6.5 7.5 4.7 =   78,176  11571
2021/10/18 Mon 4.8 1.6 4.8 10. 7.7 6.8 2.6 5.9 5.2 4.5 7.7 13. =   74,655  12337
2021/10/17 Sun 10. 8.4 2.8 5.2 5.7 6.3 6.2 21. 6.6 9.3 8.8 7.1 =   90,488  10603
2021/10/16 Sat 8.7 28. 3.7 6.4 3.3 3.9 12. 2.9 8.2 7.4 4.9 2.1 =   92,318  10058
2021/10/15 Fri 4.4 27. 6.1 9.0 3.6 3.2 6.8 9.7 4.0 17. 20. 5.7 =  119,974  12675
2021/10/14 Thu 18. 5.5 6.6 2.7 2.6 7.8 3.5 6.5 7.1 5.6 3.8 10. =   64,858   8618
2021/10/13 Wed 6.0 6.8 6.2 5.3 4.7 10. 5.1 10. 40. 11. 9.0 20. =  145,640  12217
2021/10/12 Tue 6.0 11. 7.5 12. 5.4 11. 3.9 10. 3.4 43. 5.6 5.2 =  124,174  15645
2021/10/11 Mon 35. 23. 11. 6.1 22. 15. 21. 9.4 6.7 6.4 8.1 5.1 =  139,497  16426
2021/10/10 Sun 29. 18. 6.0 5.5 4.7 12. 11. 11. 21. 21. 5.0 11. =  161,920  17174
2021/10/09 Sat 8.1 5.6 12. 12. 11. 3.7 12. 11. 14. 27. 14. 12. =  163,674  15503
2021/10/08 Fri 7.9 12. 20. 13. 75. 25. 19. 21. 20. 11. 16. 23. =  261,708  16565
2021/10/07 Thu 18. 9.6 19. 17. 9.3 8.9 28. 44. 34. 59. 10. 26. =  269,253  18190
2021/10/06 Wed 14. 7.9 9.1 12. 20. 22. 14. 7.2 7.8 19. 14. 35. =  185,197  17033

      Megabytes of bandwidth used, calculated every two hours.      Daily  Daily
               1am 3am 5am 7am 9am 11a 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11p     Kbytes   Hits